Здесь — даты, когда меняются правила въезда и пребывания для граждан России, по странам из нашего справочника. Каждая строка ведёт на разбор с официальными источниками. Изменения мы публикуем и в Telegram-канале tripby.
Что меняется дальше
| Дата | Что меняется | Подробнее |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | Последний день безвиза в Черногорию (до 30 дней) | Черногория |
| 01.11.2026 | Черногория вводит визы; без визы — с шенгенской визой, визой США, Великобритании, Ирландии или ВНЖ этих стран | Черногория |
| 01.11.2026 | Казахстан: первый этап QazETA — аэропорт Актау и автопереходы «Урлютобе», «Аухатты», «Атамекен», «Нурлы Жол» | QazETA |
| 01.01.2027 | Казахстан: QazETA в аэропортах Астаны и Алматы | QazETA |
| 01.01.2027 | Египет: виза по прилёте дорожает с 30 до 33 долларов (≈ 2 660 ₽) | Египет |
| 01.03.2027 | Казахстан: QazETA на остальных пунктах пропуска | QazETA |
| 01.07.2027 | Казахстан: без QazETA могут отказать во въезде | как оформить QazETA |
| 31.12.2027 | Китай: до этой даты продлён безвиз до 30 дней | Китай |
| 31.12.2027 | Абхазия и Южная Осетия: до этой даты детей до 14 лет пропускают по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве | загранпаспорт ребёнку |
| 14.03.2028 | Вьетнам: до этой даты подтверждён безвиз до 45 дней | Вьетнам |
| дата не определена | Индонезия: объявлено повышение визы по прилёте до 750 000 рупий онлайн и 1 000 000 в аэропорту | Бали |
| дата не определена | Беларусь: протокол об отмене 90-дневного лимита пребывания подписан 24.09.2026, ждёт ратификации | протокол Россия — Беларусь |
Что уже изменилось в 2026 году
| Дата | Что изменилось | Подробнее |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Индия: туристическая e-Visa на 30 дней для россиян бесплатна | Индия |
| 01.01.2026 | Грузия: медстраховка на въезде обязательна | Грузия |
| 20.01.2026 | Россия: детям до 14 лет для выезда нужен загранпаспорт (кроме Абхазии и Южной Осетии) | загранпаспорт ребёнку |
| 21.01.2026 | Египет: пошлина на ввезённые телефоны; туристов не касается 90 дней | связь в Египте |
| 01.03.2026 | Грузия: иностранцам без ПМЖ нужно разрешение на работу | работа в Грузии |
| 01.03.2026 | Египет: виза по прилёте подорожала с 25 до 30 долларов (≈ 2 420 ₽) | Египет |
| 25.05.2026 | Шри-Ланка: туристическая ETA для россиян бесплатна | Шри-Ланка |
| 15.09.2026 | Таиланд: безвиз сокращён с 60 до 30 дней за въезд | Таиланд |
| 29.09.2026 | Россия: наличными в страны ЕАЭС и ряд других — не больше 1 млн ₽ (указ № 706) | вывоз валюты |
Проверить документы по стране — проверка въезда; посчитать дни — калькулятор пребывания.
Суммы в рублях пересчитаны по курсу ЦБ РФ на 30.10.2026; суммы в местной валюте — на дату, указанную в тексте.
Источники
- Правительство Черногории: визовый режим для граждан России (октябрь 2026)
- Tengrinews: постановление № 890 о QazETA (14.10.2026)
- ATTA: виза в Египет — 33 доллара с 2027 года (24.09.2026)
- Посольство КНР в России: продление безвиза до 31.12.2027 (20.05.2026)
- Информация МИД России о въезде детей в Абхазию и Южную Осетию (07.05.2026)
- Шри-Ланка: официальный сайт ETA (открыто 22.10.2026)
- Регулятор связи Египта: пошлина на телефоны (20.01.2026)
- Указ Президента РФ от 29.09.2026 № 706 (29.09.2026)