Аренда квартир в 26 городах
Сколько стоит снять квартиру на длительный срок в городах, куда чаще всего едут россияне. Цена в местной валюте — как в источнике, в рублях — по курсу ЦБ на сегодня. У каждой строки — источник и дата проверки.
Дешевле всего однушка
Суботица — 18 483 ₽
Фукуок — 18 876 ₽
Витебск — 21 496 ₽
Дороже всего однушка
Ереван — 67 174 ₽
Бангкок — 59 764 ₽
Стамбул — 51 087 ₽
| Город | 1-комн., местн. | 1-комн., ₽ | 2-комн., ₽ | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| МинскБеларусь | 1 307 BYN | 35 790 | 46 606 | АН «Твоя столица», средняя ставка по сделкам за сентябрь 2026 (Myfin, 08.10.2026) | 9 окт. 2026 г. |
| ГомельБеларусь | 1 050 BYN | 28 752 | — | realt.by | 26 авг. 2026 г. |
| БрестБеларусь | 1 150 BYN | 31 491 | — | realt.by | 26 авг. 2026 г. |
| ГродноБеларусь | 1 027 BYN | 28 122 | — | realt.by | 26 авг. 2026 г. |
| ВитебскБеларусь | 785 BYN | 21 496 | — | realt.by | 26 авг. 2026 г. |
| АлматыКазахстан | 230 000 KZT | 40 595 | 61 775 | Krisha.kz через Azattyq Ruhy, средняя на 06.10.2026 | 6 окт. 2026 г. |
| АстанаКазахстан | 250 000 KZT | 44 125 | — | Krisha.kz через Azattyq Ruhy, средняя на 06.10.2026 | 6 окт. 2026 г. |
| ЕреванАрмения | 300 000 AMD | 67 174 | 78 370 | list.am, медиана объявлений: 666 однушек и 5 793 двушки на 03.10.2026 (расчёт) | 3 окт. 2026 г. |
| ГюмриАрмения | 160 000 AMD | 35 826 | 44 783 | list.am, медиана однушек по 18 объявлениям на 28.09.2026 (расчёт) | 28 сент. 2026 г. |
| ВанадзорАрмения | 125 000 AMD | 27 989 | 30 228 | list.am, медиана однушек на 28.09.2026 (расчёт, выборка мала) | 28 сент. 2026 г. |
| ДилижанАрмения | 180 000 AMD | 40 305 | 53 739 | list.am, медиана однушек на 28.09.2026 (расчёт) | 28 сент. 2026 г. |
| БелградСербия | 54 500 RSD | 41 651 | 64 331 | 4zida.rs, средняя за июль 2026 (464 €) | 31 июл. 2026 г. |
| Нови-СадСербия | 36 277 RSD | 27 725 | 40 464 | 4zida.rs, средняя jednosoban за июль 2026 (309 €) | 31 июл. 2026 г. |
| НишСербия | 33 811 RSD | 25 840 | 32 749 | 4zida.rs, средняя jednosoban за июль 2026 (288 €) | 31 июл. 2026 г. |
| СуботицаСербия | 24 184 RSD | 18 483 | 27 186 | 4zida.rs, средняя jednosoban за июль 2026 (206 €) | 31 июл. 2026 г. |
| ТбилисиГрузия | 1 173 GEL | 36 458 | — | Numbeo, однокомнатная вне центра, обновление 06.10.2026; по объявлениям myhome.ge однушка 460–1 100 $ по районам | 9 окт. 2026 г. |
| БатумиГрузия | 971 GEL | 30 179 | — | Numbeo, однокомнатная вне центра, обновление 02.10.2026; по объявлениям myhome.ge однушка 400–600 $ по районам | 9 окт. 2026 г. |
| АнтальяТурция | 23 000 TRY | 37 302 | — | 1+1 на окраине, сентябрь 2026 (Endeksa, Emlakjet, Numbeo) | 28 сент. 2026 г. |
| СтамбулТурция | 31 500 TRY | 51 087 | — | 1+1 на окраине, сентябрь 2026 (Endeksa, Emlakjet, Numbeo) | 28 сент. 2026 г. |
| ПхукетТаиланд | 16 267 THB | 38 887 | — | Numbeo, 1BR вне центра, 22.09.2026; по районам baanlyy.com (07.2026) | 22 сент. 2026 г. |
| БангкокТаиланд | 25 000 THB | 59 764 | — | superagent.co, средняя 1BR 2026 | 1 сент. 2026 г. |
| ПаттайяТаиланд | 12 750 THB | 30 479 | — | Numbeo, 1BR вне центра, 09.09.2026; по районам Alan Bolton Property (2026) | 9 сент. 2026 г. |
| НячангВьетнам | 7 000 000 VND | 22 022 | 40 332 | Объявления batdongsan 08–09.2026: однушка 7–12 млн ₫; двушка в центре от 500 $ (vietnamspot, vc.ru 07.2026) | 28 сент. 2026 г. |
| ДанангВьетнам | 8 800 000 VND | 27 685 | — | Numbeo, 1BR вне центра, 22.09.2026; по районам объявления alonhadat и homedy (09.2026) | 22 сент. 2026 г. |
| ФукуокВьетнам | 6 000 000 VND | 18 876 | — | Однушка в Зыонгдонге от 6 млн ₫ (phuquoc24.ru), от 400 $ (phuquoc-rentals.com, 2026) | 28 сент. 2026 г. |
| ХошиминВьетнам | 7 853 003 VND | 24 706 | — | Numbeo, 1BR вне центра, 28.09.2026; по районам VietnamRenty (06.2026) и nhatot (09.2026) | 28 сент. 2026 г. |
Как собраны данные
Источники разные, и это видно в таблице: где-то медиана по объявлениям (realt.by, list.am), где-то средняя по крупной площадке (Krisha.kz, 4zida.rs), где-то цена однушки вне центра по Numbeo. Поэтому сравнивайте города как ориентир, а не до рубля. Двухкомнатная указана только там, где у неё есть свой источник.
Рубли пересчитываются из местной валюты по курсу ЦБ автоматически, поэтому могут меняться день ото дня, а цена в местной валюте — только при новой проверке.
Скачать данные
tripby-arenda.csv — те же строки в CSV: город, валюта, цены, источник, дата проверки, ссылка на гайд. Если используете данные в статье или исследовании, пожалуйста, поставьте ссылку на эту страницу.